So findest Du Deine Steueridentifikationsnummer je nach Deinem steuerlichen Wohnsitz:
Belgien | 11-stellige Zeichenfolge (Numéro National), die auf dem Personalausweis zu finden ist |
Deutschland | 11-stellige Zeichenfolge, die auf dem Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern zu finden ist |
Estland | 11-stellige Zeichenfolge, die im Reisepass, im estnischen Personalausweis und im Führerschein zu finden ist |
Finnland | 11-stellige Zeichenfolge auf dem Personalausweis (Henkilökortti / Identitetskort) oder auf dem Führerschein (Ajokortti-Körkort) |
Frankreich | Die französische Steuerverwaltung weist automatisch jeder natürlichen Person mit einer Steuerpflicht in Frankreich eine eindeutige Identifikationsnummer (NIF - numéro d'identification fiscale) zu. Diese besteht aus 13 Ziffern und beginnt immer mit 0, 1, 2 oder 3. Die Vergabe erfolgt ab der ersten Steuererklärung oder ab der ersten Zahlungsverpflichtung. Die NIF findet man auf: (1) Der vorausgefüllten Einkommensteuererklärung (la déclaration pré-remplie d'impôt sur le revenu); (2) Dem Einkommensteuerbescheid (l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu); (3) Dem Wohnsteuer-Dokument (la taxe d'habitation); (4) Dem Grundsteuer-Dokument (la taxe foncière). Um die NIF zu erhalten, kann man das örtliche Finanzamt (centre des Finances publiques) kontaktieren. |
Griechenland | 9-stellige Zeichenfolge auf dem Dokument "Tax Completeness Status" oder auf dem Dokument "Tax Refund Status", das jedes Jahr vom griechischen Finanzministerium erstellt wird |
Irland | 7 Ziffern + 1 oder 2 Buchstaben am Ende: Der Code, der zur Identifizierung der Steuerzahler dient, ist die persönliche öffentliche Dienstnummer (PPS-Nr.), die vom Ministerium für Sozialschutz vergeben wird und auf dem Steuererklärungsformular zu finden ist |
Italien | 16-stellige Zeichenfolge auf der persönlichen Gesundheitskarte (tessera sanitaria) oder der TIN-Karte (codice fiscale) |
Lettland | 11-stellige Zeichenfolge (PIC), die im Reisepass, im Personalausweis und im Führerschein zu finden ist |
Litauen | 11-stellige Zeichenfolge, die im Reisepass, im Personalausweis und im Führerschein enthalten ist |
Luxemburg | 13-stellige Zeichenfolge auf dem Sozialversicherungsausweis |
Niederlande | 9-stellige Zeichenfolge im Reisepass, im Personalausweis oder im Führerschein |
Österreich | 9-stellige Zeichenfolge, die auf der ersten Seite des Steuerbescheids steht |
Portugal | 9-stellige Zeichenfolge (NIF), die auf speziellen, von der portugiesischen Steuerverwaltung ausgestellten TIN-Karten und auf der Citizen Card, dem offiziellen Personalausweis, zu finden ist |
Slowakische Republik | 9- oder 10-stellige Zeichenfolge, die entweder auf dem Personalausweis oder auf dem Reisepass zu finden ist |
Slowenien | 8-stellige Zeichenfolge auf der von der Finanzverwaltung der Republik Slowenien ausgestellten Bescheinigung über die Eintragung in das Steuerregister oder auf der Wohnsitzbescheinigung |
Spanien | 9-stellige Zeichenfolge (DNI), die sich auf dem nationalen Personalausweis befindet |
Für andere Länder und weitere Informationen über Steueridentifikationsnummern besuchen bitte die OECD-Website